日报周报AI 日报GitHub TrendingAgent 用例专家言论端侧 AI

首页 / GitHub Trending · 2026-09-07

GitHub Trending | 2026-09-07

数据来源:https://github.com/trending(每日榜),按今日新增 Stars 排序,取 Top 12。

1. mattpocock/skills ⭐ 254,503(今日 +2,207)

2. DietrichGebert/ponytail ⭐ 129,318(今日 +1,539)

3. affaan-m/ECC ⭐ 251,283(今日 +1,485)

4. blader/humanizer ⭐ 44,220(今日 +748)

5. cathrynlavery/diagram-design ⭐ 32,332(今日 +620)

6. magnitudedev/magnitude ⭐ 3,664(今日 +604)

7. anomalyco/opencode ⭐ 205,250(今日 +551)

8. NousResearch/hermes-agent ⭐ 242,534(今日 +520)

9. humanlayer/skills ⭐ 3,126(今日 +451)

10. BraveOPotato/FckSignups ⭐ 3,308(今日 +436)

11. coreyhaines31/marketingskills ⭐ 47,501(今日 +329)

12. ruvnet/ruflo ⭐ 70,974(今日 +276)


生成时间:2026-09-07(Asia/Shanghai),数据以抓取时 trending 日榜为准。

← 2026-09-08