日报周报AI 日报GitHub TrendingAgent 用例专家言论端侧 AI

首页 / GitHub Trending · 2026-09-17

GitHub Trending | 2026-09-17

数据来源:https://github.com/trending(每日榜),按今日新增 Stars 排序,共收录 12 个项目。

1. open-code-review ⭐ 31,797(今日 +3,231)

2. colibri ⭐ 35,025(今日 +1,546)

3. WeKnora ⭐ 25,273(今日 +1,197)

4. tinycast ⭐ 5,582(今日 +1,179)

5. ghidra ⭐ 77,783(今日 +1,059)

6. ECC ⭐ 260,268(今日 +1,057)

7. OpenResearch ⭐ 4,402(今日 +1,017)

8. security-audit-skill ⭐ 7,189(今日 +927)

9. ever-gauzy ⭐ 7,303(今日 +778)

10. agent-skills ⭐ 95,443(今日 +658)

11. vphone-cli ⭐ 13,334(今日 +547)

12. voicebox ⭐ 54,374(今日 +417)

← 2026-09-18