日报周报AI 日报GitHub TrendingAgent 用例专家言论端侧 AI

首页 / GitHub Trending · 2026-09-12

GitHub Trending | 2026-09-12

数据来源:https://github.com/trending(每日榜),按今日新增 Stars 排序,共收录 12 个项目。

1. bilawalsidhu / gods-eye-view ⭐ 27,063(今日 +3,680)

2. ayghri / i-have-adhd ⭐ 41,752(今日 +3,463)

3. github / spec-kit ⭐ 135,762(今日 +1,015)

4. obra / superpowers ⭐ 285,359(今日 +729)

5. nashsu / llm_wiki ⭐ 18,722(今日 +647)

6. alsk1992 / CloddsBot ⭐ 2,140(今日 +626)

7. vastsa / PI-Desktop ⭐ 2,769(今日 +552)

8. armory3d / armorpaint ⭐ 4,715(今日 +350)

9. p1neappleXpress / OpenFlux ⭐ 1,138(今日 +198)

10. Sonarr / Sonarr ⭐ 15,731(今日 +191)

11. jordan-gibbs / hyperresearch ⭐ 2,594(今日 +153)

12. melgarafael / DeskcommCRM ⭐ 1,329(今日 +152)

← 2026-09-13