日报周报AI 日报GitHub TrendingAgent 用例专家言论端侧 AI

首页 / GitHub Trending · 2026-09-13

GitHub Trending | 2026-09-13

数据来源:https://github.com/trending(每日榜),按今日新增 Stars 排序,取 Top 12。

1. bilawalsidhu/gods-eye-view ⭐ 29,856(今日 +2,265)

2. melgarafael/DeskcommCRM ⭐ 1,798(今日 +504)

3. alsk1992/CloddsBot ⭐ 2,496(今日 +376)

4. p1neappleXpress/OpenFlux ⭐ 1,398(今日 +355)

5. jihe520/MathModelAgent ⭐ 5,125(今日 +262)

6. armory3d/armorpaint ⭐ 4,908(今日 +237)

7. Shubhamsaboo/awesome-llm-apps ⭐ 137,619(今日 +230)

8. Sonarr/Sonarr ⭐ 15,920(今日 +227)

9. asgeirtj/system_prompts_leaks ⭐ 65,392(今日 +217)

10. multimodal-art-projection/YuE ⭐ 7,275(今日 +210)

11. nab138/iloader ⭐ 3,074(今日 +209)

12. vxcontrol/pentagi ⭐ 23,438(今日 +189)

← 2026-09-14